型号 | JD-307万能材料试验机 |
容量 | 1,2,3,5,10,20T吨(任选) |
操作方式 | 微电脑液晶 或 计算机全自动 |
最大行程 | 600、800、1000mm(任选) |
试验宽度 | 400、500mm(可选) |
解析度 | 最大负荷1/±300000码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
有效测力范围 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
精度等级 | 1级/0.5级(属于高精度) |
测力精度 | 示值的±1%以内/示值的±0.5%以内 |
位移测量精度 | ±1%以内 |
变形测量系统 |
标准配置:大变形:最小标距10mm、变形范围:800mm 扩展配置:小变形:标距25mm、50mm、100mm 变形范围:5mm、10mm、25mm |
变形测量精度 | 示值的±0.5%以内 (或可另选配大变形或小变形) |
单位切换 | gf、Kgf、N、KN、LBf |
测试速度 |
5-100mm/min 分段控制 (5-50,10-100)无级调速 0.1-200 mm/min无级调速 |
外型尺寸 | (W宽×L长×H高) 1000×750×1680 mm |
电机 | 台湾驱动电机 或 伺服电机 |
重量 | 560kg |
电源 | 380V,20A或指定 |
标准配送 |
A.一年保固书及中文操作说明书各一份。 B. 根据客户要求定做夹具一组(其它夹具选购)。 C.UTM专用测试软件一份。 |
选配装置 | 计算机,小变形引申计 |